LM-RPD(S)系列钻机是在现有的LM履带钻机的基础上,改用了回转式顶部冲击式动力头而开发的一款针对复杂地层的多功能钻机。
主要适用于隧道管棚支护孔及先导勘测孔、城市深基坑锚固孔、灌浆加固孔、水电站、铁路及公路边坡大吨位预应力锚固孔或排水孔施工,以及地源热泵孔施工;并兼顾小型基桩孔、水文水井孔以及爆破空的施工。
产品特点:
1、动力头顶部带有高频液压振动锤,无需使用传统的空压机带动风动潜孔锤就可以达到冲击钻进的效果,成孔效率高,无粉尘污染。
2、钻具从外至内全部参与传递冲击功,不易发生卡钻、埋钻等孔内事故,从而有效减少施工成本和风险。
3、特有的套管钻进工艺,可快速进行管棚钻孔作业,完成除险加固工程。
4、在复杂地层,还可进行(单管+套管)双管冲击回转钻进,维护孔壁稳定,方便注浆管,锚索的就位。
5、传动扭矩大、转速高、大功率冲击使得本钻机在针对砂卵层、碎石层、夹石土、沙层等易塌孔且必须冲击钻进的地层,有非常高效的进尺速度和成孔效率。尤其是当地层含水量太高无法用潜孔冲击器工作时,本机所用的施工工艺几乎成为唯一选择。
动力 | LM170A-RPD | LM190A-RPD | LM170S-RPD | LM190S-RPD |
动力形式 | 电动 | |||
输出功率(KW) | 55+22 | 55+30 | 55+22 | 55+30 |
液压油箱容积 (L) | 200 | 230 | ||
夹持卸扣器 | ||||
夹紧范围(Φ) | 73-194 | 73-245 | 73-194 | 73-245 |
夹紧力(T) | 30 | 25 | 30 | 25 |
拆卸扭矩(T) | 5.5 | |||
加压提升 | ||||
动力头给进行程(mm) | 3400 | |||
给进力(加压)(KN) | 40 | |||
回拉(起拔)力(KN) | 80 | |||
给进(加压)速度(m/min) | 0-70 | 0-75 | 0-70 | 0-75 |
回拉(起拔)速度 (m/min) | 0-35 | 0-40 | 0-35 | 0-40 |
动力头 | ||||
动力头工作方式 | 旋转+顶部冲击 | |||
冲击频率(Times/min) | 1000 | 850 | 1000 | 850 |
冲击功 (N.m) | 650 | 850 | 650 | 850 |
最大输出扭矩(N·m) | 8500 | 12000 | 8500 | 12000 |
最高输出转速(r/min) | 150 | 120 | 150 | 120 |
最大钻杆外径(mm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
理论钻孔深度(M) | 60-160 | 60-200 | 60-160 | 60-200 |
水平孔位高度(mm) | 1600 | 1650~3030 | ||
履带底盘 | ||||
爬坡角度(°) | 20 | |||
行走速度(km/h) | 2 | |||
支腿补偿高度(mm) | 300 | |||
钻机重量 | ||||
重量(T)≈ | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.5 |
运输状态外形尺寸(长X宽X高)mm | ||||
*参数仅作参考.请向卖方索取更准确的信息。 |